Dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2024), la Ville de Montréal réaffirme son engagement à soutenir les populations les plus vulnérables face à la pauvreté et à l'exclusion en octroyant, pour la prochaine année, une aide financière de 2,5 M$ à 36 organismes.
« Je suis fière que la Ville de Montréal s'engage de nouveau à soutenir une trentaine d'organismes agissant en première ligne partout sur le territoire. Ces organismes font une réelle différence dans notre société, particulièrement en cette période où les besoins sont criants. Je profite de l'occasion pour les remercier et pour rappeler que c'est ensemble que nous maintiendrons et renforcerons le caractère inclusif de Montréal », a déclaré Josefina Blanco, responsable de la diversité, de l'inclusion sociale, de l'accessibilité universelle, de la condition féminine, de la jeunesse et des personnes aînées au comité exécutif de la Ville de Montréal.
Récapitulatif des sommes octroyées par la Ville
Volet Personnes aînées
Organisme | Projet | Montant octroyé |
Fondation Émergence inc. | Pour que vieillir soit gai | 30 000 $ |
Les YMCA du Québec | Aînés en action - Grand | 35 000 $ |
Service d'aide et de liaison | Habitations partagées | 47 375 $ |
Forum des citoyens aînés | Apprentissage aux | 25 000 $ |
Volet accessibilité universelle
Organisme | Projet | Montant octroyé |
L'Étoile de Pacho, Réseau | Loisir à domicile pour | 19 524 $ |
Volet égalité entre les femmes et les hommes
Organisme | Projet | Montant octroyé |
Centre des femmes de | Service d'aide et | 30 000 $ |
Mères avec pouvoir (MAP) | Histoires de réussites | 24 500 $ |
Y des femmes de Montréal | Ma santé m'appartient | 25 000 $ |
CARI St-Laurent | ImmigrantEs en action | 40 000 $ |
Centre Communautaire des | Femmes Sud-Asiatique | 42 500 $ |
Petites-Mains | Unis pour réussir | 43 000 $ |
Volet Jeunesse
Organisme | Projet | Montant octroyé |
Ali et les princes de la rue | Le décrochage! ça nous | 50 000 $ |
Centre d'encadrement pour | DIGIGIRLZ : les jeunes | 75 000 $ |
Cité des arts du cirque | La FALLA de Saint-Michel | 30 000 $ |
Clinique juridique de Saint- | Touche pas à mes droits! | 40 000 $ |
Cybercap | TransiTion - Intégration | 60 000 $ |
Pour 3 points | De coach sportif à coach de | 25 000 $ |
Réseau citoyen de solidarité | Montréal à notre image - | 50 000 $ |
Intégration jeunesse du | Projet : Camps | 50 000 $ |
Intégration jeunesse du | Camps pédagogiques - | 300 000 $ Moniteurs de camp Sauveteurs de piscine |
Volet Personnes immigrantes et demandeurs d'asile
Organisme | Projet | Montant octroyé |
Centre des travailleurs et | Bâtir des bassins de | 65 677 $ |
Volet Sécurité alimentaire
Organisme | Projet | Montant octroyé |
Santropol Roulant inc. | Coordination du potager | 25 000 $ |
Mutuelle des Marchés | Paniers Solidaires | 124 168 $ |
Dépôt alimentaire NDG | Expansion régionale des | 121 734 $ |
Regroupement des | Cultiver la solidarité et | 125 000 $ |
Jeunesse au Soleil | Nourrir l'espoir | 92 401 $ |
Moisson Montréal Inc. | Insécurité alimentaire et | 187 000 $ |
Cyclistes solidaires | Livraison écologique pour | 30 000 $ |
Volet Participation citoyenne
Organisme | Projet | Montant octroyé |
Office municipal | Brigade citoyenne en | 50 000 $ |
Renforcement de la | 50 000 $ |
Volet Itinérance et milieux inclusifs
Organisme | Projet | Montant octroyé |
Accueil Bonneau inc. | L'art de la cohabitation | 203 613 $ |
Action-Réinsertion (faisant | Des expert.es au service de | 87 561 $ |
Mission St-Michael | Une cohabitation en | 117 845 $ |
Ville de Dorval
Organisme | Projet | Montant octroyé |
Camp de Jour Dorval | Camp de Jour Dorval | 13 709 $ |
L'Équipe Entreprise | La Table Communautaire | 6 648 $ |
Action de Jeunesse de | Travail de rue Dorval | 10 620 $ |
Ville de Westmount
Organisme | Projet | Montant octroyé |
Résilience Montréal | Soutien pour Résilience | 46 779 $ |
Ville de Côte-Saint-Luc
Organisme | Projet | Montant octroyé |
Comité Jeunesse de Notre- | Lutte contre la pauvreté à | 80 193 $ |
Ville de Dollard-des-Ormeaux
Organisme | Projet | Montant octroyé |
Action de Jeunesse de | Travail de rue/milieu DDO | 34 525 $ |
Ces projets sont réalisés par les Alliances pour la solidarité, en collaboration avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale.
Les sommes ont été approuvées lors du conseil d'agglomération de juin 2024.